없음
골프장명 | 구마모토 센트럴 컨트리 클럽 (くまもと中央カントリークラブ) |
주소 | 〒869-1205 熊本県 菊池市旭志川辺1217 |
클럽 대여 정보 | 별도문의 |
홀 정보 | 18H Par72 |
캐디 | N |
골프장 거리 | 구마모토 공항에서 차량으로 이동 시 약 30분 ※ 해당 시간의 경우 예정 시간으로 현지 사정에 따라 달라질 수 있습니다. |
코스안내 | 구릉코스. 수목이 많이 남겨져있고 평평합니다. 거리도 있는데다가,깊고 많은 벙커등으로 그린 주위에는 변화가 있습니다. 아웃은 2번이 조금 내려치기이지만 거리가 깁니다. 8번,9번은 미들이지만 거리가 있고,특히 어려운 홀입니다. 인은 아웃보다 기복이 있습니다. 그린은 구르면 올리지 못합니다. 16번 숏 홀은 그린앞에 높은 수목이 있고, 한번은 플레이어를 놀라게 할 홀입니다. |
Copyright ⓒ BIOLAB KOREA Inc. All rights reserved.