| 항공 (출발 요일) | 인천출발 항공편 | 현지출발 항공편 |
|---|---|---|
| 비엣젯 항공 스케이줄 | VJ961 인천-하노이 11:05 ~ 14:10 | VJ960 하노이-인천 01:45 ~ 07:55 |
| 항공 (출발 요일) | 인천출발 항공편 | 현지출발 항공편 |
|---|---|---|
| 베트남 항공 스케이줄 | VN415 인천-하노이 18:05 ~ 21:05 | VN416 하노이-인천 23:35 ~ 05:30 (+1) |
| 항공 (출발 요일) | 인천출발 항공편 | 현지출발 항공편 |
|---|---|---|
| 아시아나항공 스케이줄 | OZ729 인천-하노이 09:15 ~ 12:05 | OZ734 하노이-인천 23:30 ~ 05:50 (+1) |
| 항공 (출발 요일) | 인천출발 항공편 | 현지출발 항공편 |
|---|---|---|
| 대한항공 스케이줄 | KE441 인천-하노이 08:10 ~ 10:55 | KE456 하노이-인천 23:10 ~ 05:25 |
| 항공 (출발 요일) | 부산출발 항공편 | 현지출발 항공편 |
|---|---|---|
| 비엣젯 항공 스케이줄 | VJ981 부산-하노이 08:00 ~ 10:30 | VJ982 하노이-부산 00:55 ~ 07:00 |
| 항공 (출발 요일) | 부산출발 항공편 | 현지출발 항공편 |
|---|---|---|
| 베트남 항공 스케이줄 | VN427 부산-하노이 11:00 ~ 13:10 | VN426 하노이-부산 01:05 ~ 07:05 |
● 왕복항공권 (TAX및 유류 할증료)
● 짱안 골프텔 또는 방갈로 업그레이드시 가능 (2인1실)
● 전일정 조식, 중식 (클럽하우스)
● 일정내 그린피+캐디피+카트비
● 여행자보험
● 전일정 석식
● 캐디팁 (30만동~약$12/인/18홀기준)
● 미팅샌딩비 ($60/인/4인기준)
| 출발일 | ||
|---|---|---|
| 항공/지역 | 시간 | 일정내역 |
| 인천/부산 하노이 |
인천/부산 국제 공항 출발 하노이 국제 공항 도착 호텔로 이동 (약 120분 소요) 호텔 체크인 및 투숙 |
|
| 숙소정보 : 짱안 골프텔 | ||
|
||
| 체류일 | ||
|---|---|---|
| 항공/지역 | 시간 | 일정내역 |
| 닌빈 | 조식 후 짱안CC 18 홀 라운드 라운딩후 호텔의 부대시설 이용 및 자유시간 호텔 투숙 및 휴식 |
|
| 숙소정보 : 짱안 골프텔 | ||
|
||
| 리턴일 | ||
|---|---|---|
| 항공/지역 | 시간 | 일정내역 |
| 닌빈 | 조식 후 짱안CC 18 홀 라운드 라운딩후 호텔의 부대시설 이용 및 자유시간 석식 후 공항으로 이동 |
|
| 숙소정보 : | ||
|
||
| 도착일 | ||
|---|---|---|
| 항공/지역 | 시간 | 일정내역 |
| 하노이 인천/부산 |
하노이 국제 공항 출발 인천/부산 국제 공항 도착 |
|
| 숙소정보 : | ||
|
||
Copyright ⓒ BIOLAB KOREA Inc. All rights reserved.